DOLAR 42,6170 -0.06%
EURO 49,7696 -0.1%
ALTIN 5.761,31-0,10
BITCOIN 39409751,85%
İstanbul
10°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.238 s Değişim: 0.44% 48,86 Adet:   5.403 Mio.Lot Hacim:   130.756 Mio.TL
EN YÜKSEK 11244
EN DÜŞÜK 11,148
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,12 2,78 18:09:40
  • SAHOL 86,45 0,93 18:09:18
  • SAMAT 6,12 -0,16 18:10:01
  • SANEL 40,30 -2,61 18:08:41
  • SANFM 6,42 -0,93 18:08:03
  • SANKO 21,04 -0,85 18:10:01
  • SARKY 16,19 1,12 18:10:01
  • SASA 2,92 -0,68 18:09:50
  • SAYAS 42,14 1,10 18:08:01
  • SDTTR 187,50 4,92 18:09:15
  • SEGMN 18,35 1,05 18:08:26
  • SEGYO 5,58 -0,53 18:10:01
  • SEKFK 8,44 -0,24 18:08:01
  • SEKUR 4,12 0,49 13:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,85 -0,78 18:08:01
  • SELVA 2,34 9,86 18:09:39
  • SERNT 8,23 0,49 18:05:11
  • SEYKM 5,87 9,93 18:09:37
  • SILVR 2,81 0,00 18:09:04
  • SISE 41,70 0,43 18:10:01
  • SKBNK 7,80 3,31 18:09:32
  • SKTAS 4,20 0,24 17:59:38
  • SKYLP 247,20 3,00 18:10:01
  • SKYMD 12,17 0,50 18:09:43
  • SMART 23,56 1,82 18:05:11
  • SMRTG 29,48 1,24 18:10:01
  • SMRVA 396,00 -9,95 18:05:11
  • SNGYO 4,74 -2,67 18:08:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,05 0,00 18:10:01
  • SNKRN 277,00 5,32 18:09:46
  • SNPAM 21,52 -0,83 18:09:00
  • SODSN 104,50 1,55 18:08:09
  • SOKE 10,72 0,28 18:10:01
  • SOKM 49,68 0,08 18:08:52
  • SONME 147,60 1,51 18:05:11
  • SRVGY 3,55 1,14 18:05:09
  • SUMAS 290,00 -0,94 18:10:01
  • SUNTK 43,50 4,17 18:08:41
  • SURGY 48,00 0,00 18:10:01
  • SUWEN 9,84 1,55 18:09:20
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR