DOLAR 42,6170 -0.06%
EURO 49,7696 -0.1%
ALTIN 5.761,31-0,10
BITCOIN 39409751,85%
İstanbul
10°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.238 s Değişim: 0.44% 48,86 Adet:   5.403 Mio.Lot Hacim:   130.756 Mio.TL
EN YÜKSEK 11244
EN DÜŞÜK 11,148
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 57,40 0,88 18:10:00
  • ECILC 89,10 -0,83 18:09:20
  • ECOGR 21,50 -3,15 18:09:43
  • ECZYT 329,50 -1,93 18:08:02
  • EDATA 5,60 0,00 18:05:09
  • EDIP 34,98 -1,13 18:10:00
  • EFOR 31,02 -3,00 18:10:00
  • EGEEN 7.330,00 -2,98 18:09:17
  • EGEGY 24,18 -1,23 18:05:11
  • EGEPO 7,18 -0,69 18:05:11
  • EGGUB 97,40 -0,36 18:09:33
  • EGPRO 25,30 1,12 18:05:09
  • EGSER 3,10 1,97 18:05:09
  • EKGYO 20,80 -0,95 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 107,80 -2,00 18:08:31
  • EKOS 27,10 2,19 18:09:03
  • EKSUN 5,62 0,54 18:10:00
  • ELITE 31,70 -0,31 18:08:01
  • EMKEL 72,65 7,95 18:10:00
  • EMNIS 169,00 -1,52 18:10:01
  • ENDAE 14,20 -0,56 18:10:00
  • ENERY 10,40 -0,57 18:08:01
  • ENJSA 84,65 -0,35 18:10:00
  • ENKAI 81,55 0,55 18:10:00
  • ENSRI 76,85 9,94 18:05:09
  • ENTRA 10,40 1,27 18:10:00
  • EPLAS 5,16 0,00 18:08:23
  • ERBOS 183,20 -0,11 18:05:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 73,00 -4,07 18:09:31
  • EREGL 24,24 0,33 18:10:00
  • ERSU 17,86 -0,78 18:09:42
  • ESCAR 20,84 2,36 18:10:00
  • ESCOM 3,05 -1,93 18:08:02
  • ESEN 6,83 -9,89 18:10:00
  • ETILR 3,74 0,81 18:05:09
  • ETYAT 26,48 7,21 18:10:01
  • EUHOL 12,40 3,33 18:09:54
  • EUKYO 13,98 0,94 18:10:01
  • EUPWR 31,76 -0,87 18:08:15
  • EUREN 6,32 -1,10 18:10:00
  • EUYO 12,80 -0,31 18:09:35
  • EYGYO 3,74 -0,80 18:05:11
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR