DOLAR 42,5760 -0.08%
EURO 49,5704 -0.08%
ALTIN 5.757,36-0,17
BITCOIN 39447822,01%
İstanbul
10°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.238 s Değişim: 0.44% 48,86 Adet:   5.403 Mio.Lot Hacim:   130.756 Mio.TL
EN YÜKSEK 11244
EN DÜŞÜK 11,148
Açılış: 11.210 Dünkü Kapanış: 11.190

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,05 0,84 18:09:51
  • A1YEN 30,62 1,59 18:10:00
  • ACSEL 102,50 -1,44 18:09:55
  • ADEL 31,08 -0,38 18:10:00
  • ADESE 1,74 2,35 18:09:57
  • ADGYO 46,04 3,46 18:08:01
  • AEFES 15,78 -0,44 18:09:56
  • AFYON 13,44 0,07 18:09:29
  • AGESA 212,60 1,43 18:10:00
  • AGHOL 28,70 0,14 18:08:30
  • AGROT 7,03 0,00 18:09:55
  • AGYO 7,19 0,00 18:08:55
  • AHGAZ 25,16 -1,49 18:10:00
  • AHSGY 13,93 5,53 18:10:00
  • AKBNK 69,30 1,46 18:09:58
  • AKCNS 139,50 -1,06 18:09:54
  • AKENR 10,68 -0,65 18:08:15
  • AKFGY 2,74 -0,72 18:09:51
  • AKFIS 21,66 0,65 18:10:00
  • AKFYE 17,62 0,63 18:10:00
  • AKGRT 6,92 0,00 18:09:58
  • AKMGY 197,00 -2,43 18:09:23
  • AKSA 10,14 -0,59 18:09:48
  • AKSEN 62,35 1,38 18:10:00
  • AKSGY 7,50 1,08 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 16,07 0,88 18:08:44
  • AKYHO 2,89 -1,70 18:10:01
  • ALARK 95,95 -2,39 18:09:58
  • ALBRK 8,38 0,84 18:09:14
  • ALCAR 870,50 -0,74 18:09:22
  • ALCTL 109,20 2,25 18:09:44
  • ALFAS 43,60 -1,00 18:10:00
  • ALGYO 28,28 0,28 18:09:35
  • ALKA 9,84 9,94 18:09:59
  • ALKIM 17,06 3,65 18:10:00
  • ALKLC 139,80 -0,50 18:10:00
  • ALTNY 64,95 4,93 18:09:50
  • ALVES 24,44 -0,41 18:10:00
  • ANELE 16,38 1,99 18:09:45
  • ANGEN 11,70 1,21 18:09:47
  • ANHYT 102,20 3,08 18:09:31
  • ANSGR 23,96 2,92 18:09:55
  • APBDL 26,81 0,22 18:10:00
  • APLIB 45,53 0,89 18:10:00
  • APMDL 21,58 -0,28 18:10:00
  • APX30 30,41 0,23 18:10:00
  • ARASE 62,40 0,89 18:09:59
  • ARCLK 107,00 -1,20 18:09:56
  • ARDYZ 38,32 6,56 18:09:59
  • ARENA 29,18 4,74 18:08:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 47,54 8,09 18:09:50
  • ARSAN 3,19 0,95 18:09:41
  • ARTMS 44,00 5,72 18:08:18
  • ARZUM 2,76 1,85 18:08:39
  • ASELS 202,00 4,28 18:09:42
  • ASGYO 10,77 -0,19 18:09:28
  • ASTOR 102,00 -2,21 18:09:46
  • ASUZU 54,70 -0,09 18:08:01
  • ATAGY 13,87 1,24 18:05:11
  • ATAKP 53,20 -0,19 18:10:00
  • ATATP 149,70 -0,86 18:08:01
  • ATEKS 74,70 -1,71 18:09:07
  • ATLAS 5,81 1,04 18:05:11
  • ATSYH 72,30 1,76 18:09:39
  • AVGYO 10,51 -0,19 18:05:11
  • AVHOL 39,06 1,14 18:05:11
  • AVOD 3,53 0,28 18:08:29
  • AVPGY 53,95 0,37 18:10:00
  • AVTUR 15,44 -0,39 18:09:52
  • AYCES 410,75 -2,67 18:09:34
  • AYDEM 19,96 -2,06 18:10:00
  • AYEN 25,58 -1,08 18:05:11
  • AYES 18,05 1,40 18:10:01
  • AYGAZ 213,80 1,18 18:09:46
  • AZTEK 4,48 2,28 18:10:00
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR