DOLAR 42,6231 0.06%
EURO 50,0565 0.4%
ALTIN 5.779,53-0,23
BITCOIN %
İstanbul
12°

HAFİF YAĞMUR

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.237 s Değişim: 0.39% 43,29 Adet:   3.714 Mio.Lot Hacim:   94.657 Mio.TL
EN YÜKSEK 11300
EN DÜŞÜK 11,215
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 299,00 0,84 15:41:56
  • KAREL 8,96 0,22 15:43:24
  • KARSN 9,58 1,91 15:42:16
  • KARTN 82,60 0,98 15:37:32
  • KATMR 3,10 -0,32 15:43:24
  • KAYSE 17,66 0,91 15:41:36
  • KBORU 15,81 0,19 15:43:07
  • KCAER 10,80 -0,83 15:42:46
  • KCHOL 173,10 0,35 15:43:23
  • KENT 767,50 4,14 13:55:17
  • KERVN 2,09 0,00 13:55:17
  • KFEIN 9,08 0,78 15:42:06
  • KGYO 4,78 -3,24 15:40:13
  • KIMMR 14,06 0,36 15:41:26
  • KLGYO 6,40 -0,62 15:41:12
  • KLKIM 32,62 4,75 15:42:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 30,82 1,99 15:39:36
  • KLNMA 11,15 -1,24 13:55:17
  • KLRHO 227,60 7,31 15:42:46
  • KLSER 28,12 1,08 15:42:13
  • KLSYN 5,57 0,36 15:40:41
  • KLYPV 59,30 0,51 15:43:17
  • KMPUR 16,70 -0,60 15:42:42
  • KNFRT 10,90 -2,50 15:43:24
  • KOCMT 2,86 -1,72 15:40:35
  • KONKA 13,91 -1,21 15:43:15
  • KONTR 14,29 -0,28 15:42:49
  • KONYA 4.705,00 0,00 15:42:09
  • KOPOL 5,72 0,70 15:40:27
  • KORDS 50,40 0,50 15:42:18
  • KOTON 15,82 2,13 15:42:22
  • KRDMA 26,14 1,48 15:43:11
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 23,30 0,43 15:40:01
  • KRDMD 26,14 0,46 15:42:16
  • KRGYO 3,07 1,66 15:41:55
  • KRONT 13,17 -0,38 15:39:05
  • KRPLS 7,88 -1,38 15:40:15
  • KRSTL 10,66 2,60 15:40:46
  • KRTEK 25,80 -0,77 15:42:22
  • KRVGD 2,55 -0,39 15:39:32
  • KSTUR 2.962,50 -0,08 13:55:17
  • KTLEV 18,16 2,02 15:41:02
  • KTSKR 79,45 2,32 15:43:13
  • KUTPO 96,60 0,78 15:43:24
  • KUVVA 148,10 -1,20 13:55:17
  • KUYAS 53,05 0,57 15:43:23
  • KZBGY 11,23 0,72 15:40:17
  • KZGYO 23,78 0,68 15:39:43
casibom giriş Gaziantep escort Esenyurt escort alanya escort casibom giriş royalbet jojobet mardin escort
jojobet giriş holiganbet giriş
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR