DOLAR 41,6061 0,27%
EURO 48,7956 0,48%
ALTIN 5.117,87-0,15
BITCOIN %
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.048 s Değişim: -0.92% -103,07 Adet:   5.909 Mio.Lot Hacim:   136.250 Mio.TL
EN YÜKSEK 11206
EN DÜŞÜK 11,048
Açılış: 11.112 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,55 -5,80 18:09:48
  • A1YEN 30,64 -4,19 18:08:16
  • ACSEL 114,00 -4,04 18:08:01
  • ADEL 31,52 -2,66 18:09:35
  • ADESE 16,69 4,90 18:09:46
  • ADGYO 50,10 -4,75 18:09:27
  • AEFES 13,65 -2,64 18:09:50
  • AFYON 12,97 -1,74 18:08:01
  • AGESA 176,40 -3,55 18:09:24
  • AGHOL 26,00 -0,69 18:08:46
  • AGROT 7,78 -2,51 18:09:49
  • AGYO 7,65 -3,04 18:09:07
  • AHGAZ 30,16 -3,27 18:09:35
  • AHSGY 41,24 -1,76 18:08:30
  • AKBNK 61,20 -0,97 18:09:37
  • AKCNS 133,40 -5,66 18:09:24
  • AKENR 10,75 -1,74 18:08:09
  • AKFGY 2,72 0,37 18:08:01
  • AKFIS 22,80 -2,73 18:09:49
  • AKFYE 16,73 -2,45 18:09:39
  • AKGRT 6,06 -1,14 18:09:27
  • AKMGY 235,00 -3,25 18:08:02
  • AKSA 11,10 -1,33 18:09:17
  • AKSEN 36,42 -5,25 18:09:41
  • AKSGY 7,87 -0,51 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,28 -0,92 18:08:55
  • AKYHO 3,48 -0,57 18:09:17
  • ALARK 82,70 -1,84 18:08:45
  • ALBRK 8,23 0,98 18:08:01
  • ALCAR 991,00 -1,00 17:59:59
  • ALCTL 118,20 -0,59 18:09:18
  • ALFAS 46,22 -3,31 18:08:13
  • ALGYO 20,88 -0,85 18:08:10
  • ALKA 14,26 -9,97 18:08:01
  • ALKIM 21,76 -5,56 18:09:42
  • ALKLC 85,70 0,82 18:08:01
  • ALTNY 72,70 -1,82 18:09:22
  • ALVES 31,34 -1,51 17:59:57
  • ANELE 18,40 -1,60 17:59:34
  • ANGEN 13,03 9,96 18:09:23
  • ANHYT 90,30 -0,33 18:08:01
  • ANSGR 21,30 -0,65 18:08:01
  • APBDL 28,38 -0,39 18:08:20
  • APLIB 42,35 -0,21 18:08:20
  • APMDL 20,99 -0,71 18:05:12
  • APX30 30,10 -0,46 18:08:20
  • ARASE 54,45 -1,18 18:08:26
  • ARCLK 126,60 -1,94 18:09:42
  • ARDYZ 25,68 -2,06 18:05:14
  • ARENA 30,80 -3,63 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,24 1,97 18:09:57
  • ARSAN 2,91 -2,02 18:08:01
  • ARTMS 35,90 -1,37 18:08:01
  • ARZUM 2,83 -3,08 18:09:20
  • ASELS 216,30 -0,46 18:09:57
  • ASGYO 13,29 -3,63 18:08:02
  • ASTOR 96,65 -5,25 18:09:19
  • ASUZU 57,05 -2,98 18:08:01
  • ATAGY 14,35 0,07 18:08:01
  • ATAKP 53,95 -1,91 18:08:37
  • ATATP 171,90 4,69 18:09:27
  • ATEKS 80,10 -1,23 18:08:02
  • ATLAS 6,90 1,47 18:08:02
  • ATSYH 64,60 -9,14 18:09:21
  • AVGYO 12,93 1,02 18:08:36
  • AVHOL 46,02 -1,92 18:09:08
  • AVOD 5,66 9,90 18:09:55
  • AVPGY 62,95 -1,64 18:08:01
  • AVTUR 15,02 1,76 18:08:01
  • AYCES 451,75 -0,99 18:08:01
  • AYDEM 19,18 -1,13 18:09:59
  • AYEN 28,48 -1,93 18:09:14
  • AYES 14,30 -1,38 18:08:24
  • AYGAZ 182,40 0,77 18:08:01
  • AZTEK 52,60 -5,65 18:09:28
ankara escort İstanbul escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort İstanbul escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR