DOLAR 40,5916 0.01%
EURO 46,6138 0.6%
ALTIN 4.311,580,89
BITCOIN 48033690,15%
İstanbul
27°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.619 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.995 Mio.Lot Hacim:   113.478 Mio.TL
EN YÜKSEK 10649
EN DÜŞÜK 10,482
Açılış: 10.493 Dünkü Kapanış: 10.619

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 15,32 0,00 18:10:00
  • AGHOL 279,50 0,00 18:10:00
  • AKBNK 67,20 0,00 18:10:00
  • AKSA 9,48 0,00 18:10:00
  • AKSEN 39,56 0,00 18:10:00
  • ALARK 93,20 0,00 18:10:00
  • ALFAS 46,42 0,00 18:10:00
  • ALTNY 81,70 0,00 18:10:00
  • ANSGR 98,70 0,00 18:10:00
  • ARCLK 125,70 0,00 18:10:00
  • ASELS 180,30 0,00 18:10:00
  • ASTOR 104,40 0,00 18:10:00
  • AVPGY 65,55 0,00 03:00:00
  • BALSU 24,02 0,00 18:10:00
  • BERA 15,99 0,00 18:10:00
  • BIMAS 520,00 0,00 18:10:00
  • BINHO 245,30 0,00 18:10:00
  • BRSAN 349,00 0,00 18:10:00
  • BRYAT 2.003,00 0,00 18:10:00
  • BSOKE 13,85 0,00 18:10:00
  • BTCIM 4,49 0,00 18:10:00
  • CANTE 1,90 0,00 18:10:00
  • CCOLA 50,15 0,00 18:10:00
  • CIMSA 49,48 0,00 18:10:00
  • CLEBI 1.660,00 0,00 18:10:00
  • CWENE 16,66 0,00 18:10:00
  • DOAS 186,30 0,00 18:10:00
  • DOHOL 15,99 0,00 18:10:00
  • DSTKF 524,00 0,00 18:10:00
  • EFORC 139,40 0,00 18:10:00
  • EKGYO 19,73 0,00 18:10:00
  • ENERY 8,45 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 64,70 0,00 18:10:00
  • ENKAI 68,85 0,00 18:10:00
  • EREGL 26,62 0,00 18:10:00
  • FENER 13,48 0,00 18:10:00
  • FROTO 95,45 0,00 03:00:00
  • GARAN 142,40 0,00 18:10:00
  • GENIL 183,90 0,00 18:10:00
  • GESAN 49,70 0,00 03:00:00
  • GLRMK 160,10 0,00 03:00:00
  • GRSEL 294,25 0,00 18:10:00
  • GRTHO 462,50 0,00 18:10:00
  • GSRAY 1,41 0,00 18:10:00
  • GUBRF 248,50 0,00 18:10:00
  • HALKB 27,18 0,00 03:00:00
  • HEKTS 4,00 0,00 18:10:00
  • IEYHO 11,99 0,00 03:00:00
  • IPEKE 54,35 0,00 18:10:00
  • ISCTR 14,50 0,00 18:10:00
  • ISMEN 41,16 0,00 18:10:00
  • KCAER 14,56 0,00 18:10:00
  • KONTR 24,16 0,00 18:10:00
  • KOZAA 74,05 0,00 18:10:00
  • KOZAL 22,74 0,00 18:10:00
  • KRDMD 26,88 0,00 18:10:00
  • KTLEV 9,31 0,00 18:10:00
  • KUYAS 54,45 0,00 18:10:00
  • LMKDC 30,04 0,00 18:10:00
  • MAGEN 41,70 0,00 18:10:01
  • MAVI 41,02 0,00 18:10:01
  • MGROS 528,50 0,00 18:10:01
  • MIATK 35,78 0,00 18:10:01
  • MPARK 375,00 0,00 03:00:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 49,12 0,00 18:10:01
  • ODAS 5,54 0,00 18:10:01
  • OTKAR 547,00 0,00 18:10:01
  • OYAKC 23,44 0,00 18:10:01
  • PASEU 96,80 0,00 18:10:01
  • PETKM 17,10 0,00 18:10:01
  • PGSUS 245,80 0,00 18:10:01
  • RALYH 124,50 0,00 18:10:01
  • REEDR 9,61 0,00 18:10:01
  • SAHOL 93,45 0,00 18:10:01
  • SASA 3,10 0,00 18:10:01
  • SISE 37,08 0,00 18:10:01
  • SKBNK 5,70 0,00 18:10:01
  • SMRTG 32,30 0,00 18:10:01
  • SOKM 37,02 0,00 18:10:01
  • TABGD 198,10 0,00 18:10:01
  • TAVHL 249,00 0,00 18:10:01
  • TCELL 93,55 0,00 18:10:01
  • THYAO 287,25 0,00 18:10:01
  • TKFEN 107,70 0,00 18:10:01
  • TOASO 226,70 0,00 18:10:01
  • TSKB 14,24 0,00 18:10:01
  • TTKOM 54,40 0,00 18:10:01
  • TTRAK 589,00 0,00 18:10:01
  • TUPRS 165,00 0,00 18:10:01
  • TUREX 10,71 0,00 18:10:01
  • TURSG 9,62 0,00 18:10:01
  • VAKBN 28,48 0,00 18:10:01
  • VESTL 38,20 0,00 18:10:01
  • YEOTK 40,82 0,00 18:10:01
  • YKBNK 33,56 0,00 18:10:01
  • ZOREN 3,35 0,00 18:10:01
ankara escort deneme bonusu veren siteler İstanbul Escort İstanbul Escort şişli Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort casino siteleri slot siteleri Deneme Bonusu veren siteler Ofis escort Diyarbakır escort Ofis escort Esenyurt escort Ofis escort Silivri escort Tekirdağ escort Beylikdüzü escort Esenyurt escort Esenyurt escort Deneme bonusu veren siteler Maltepe escort İstanbul Escort İstanbul Escort İstanbul Escort Diyarbakır Escort Diyarbakır Escort Kartal Escort Alanya Escort
istanbul escort Beylikdüzü escort Mecidiyeköy escort Gebze escort İzmir escort Esenyurt escort sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR