DOLAR 41,6070 0,29%
EURO 48,8050 0,56%
ALTIN 5.125,522,01
BITCOIN 47548333,14%
İstanbul
19°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.048 s Değişim: -0.92% -103,07 Adet:   5.909 Mio.Lot Hacim:   136.250 Mio.TL
EN YÜKSEK 11206
EN DÜŞÜK 11,048
Açılış: 11.112 Dünkü Kapanış: 11.151

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 13,65 -2,64 18:09:50
  • AGHOL 26,00 -0,69 18:08:46
  • AKBNK 61,20 -0,97 18:09:37
  • AKSA 11,10 -1,33 18:09:17
  • AKSEN 36,42 -5,25 18:09:41
  • ALARK 82,70 -1,84 18:08:45
  • ALFAS 46,22 -3,31 18:08:13
  • ALTNY 72,70 -1,82 18:09:22
  • ANSGR 21,30 -0,65 18:08:01
  • ARCLK 126,60 -1,94 18:09:42
  • ASELS 216,30 -0,46 18:09:57
  • ASTOR 96,65 -5,25 18:09:19
  • AVPGY 62,95 -1,64 18:08:01
  • BALSU 23,86 1,62 18:09:37
  • BERA 17,51 -0,74 18:09:59
  • BIMAS 535,00 1,71 18:09:37
  • BINHO 10,62 2,02 18:09:28
  • BRSAN 442,75 0,17 18:09:55
  • BRYAT 2.309,00 -1,74 18:08:01
  • BSOKE 15,02 -5,06 18:09:26
  • BTCIM 4,45 -4,30 18:09:47
  • CANTE 2,14 -3,17 18:09:38
  • CCOLA 45,74 -0,35 18:08:11
  • CIMSA 45,50 -1,09 18:09:48
  • CLEBI 1.512,00 -1,43 18:09:11
  • CWENE 23,30 3,28 18:09:46
  • DOAS 174,90 -0,06 18:09:00
  • DOHOL 16,98 -1,16 18:09:09
  • DSTKF 741,00 -9,96 18:09:41
  • EFORC 131,50 0,77 18:08:02
  • EGEEN 8.087,50 -1,97 18:09:50
  • EKGYO 19,55 3,00 18:09:49
  • ENERY 10,01 -4,03 18:09:45
  • ENJSA 77,95 0,45 18:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 70,55 -1,33 18:09:34
  • EREGL 29,36 -3,17 18:09:48
  • EUPWR 28,06 -1,89 18:09:40
  • FENER 11,55 -2,53 18:09:37
  • FROTO 99,40 -1,29 18:09:59
  • GARAN 137,60 -1,57 18:09:52
  • GENIL 182,50 3,93 18:08:27
  • GESAN 45,14 -2,63 18:09:40
  • GLRMK 175,90 -3,67 18:09:55
  • GRSEL 341,50 -1,51 18:08:23
  • GRTHO 490,75 -4,62 18:09:32
  • GSRAY 1,41 -4,08 18:09:58
  • GUBRF 290,00 -6,75 18:09:52
  • HALKB 27,00 0,90 18:09:59
  • HEKTS 3,82 -2,55 18:09:47
  • IEYHO 29,00 1,47 18:09:59
  • IPEKE 73,00 -4,70 18:09:57
  • ISCTR 14,11 -0,28 18:09:59
  • ISMEN 43,72 -0,50 18:09:51
  • KCAER 14,15 -0,14 18:09:47
  • KCHOL 171,70 -0,41 18:09:45
  • KONTR 36,52 -0,76 18:09:51
  • KOZAA 88,90 -2,04 18:09:37
  • KOZAL 25,42 -1,63 18:09:58
  • KRDMD 28,42 -1,25 18:09:34
  • KTLEV 13,57 2,11 18:09:45
  • KUYAS 55,00 5,97 18:09:07
  • LMKDC 26,44 -0,53 18:09:58
  • MAGEN 57,50 -1,71 18:08:41
  • MAVI 37,30 -2,10 18:09:55
  • MGROS 440,25 -1,07 18:09:58
  • MIATK 45,00 0,63 18:09:59
  • MPARK 344,75 -1,99 18:09:50
  • OBAMS 46,16 0,17 18:08:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,50 -2,48 18:08:16
  • OTKAR 517,00 -2,54 18:08:02
  • OYAKC 20,72 -2,45 18:09:15
  • PASEU 116,00 6,03 18:08:46
  • PETKM 18,34 -3,47 18:09:55
  • PGSUS 215,20 -1,74 18:09:46
  • RALYH 156,90 0,84 18:08:03
  • REEDR 10,78 -1,82 18:09:20
  • SAHOL 86,95 -1,25 18:08:52
  • SASA 3,80 -3,55 18:09:58
  • SISE 37,54 -1,57 18:09:46
  • SKBNK 6,81 -2,16 18:09:49
  • SMRTG 29,08 -2,22 18:09:56
  • SOKM 35,66 -1,33 18:08:49
  • TABGD 235,30 0,60 18:08:01
  • TAVHL 235,00 -1,92 18:08:31
  • TCELL 97,30 0,41 18:09:50
  • THYAO 319,25 -0,16 18:09:49
  • TKFEN 90,55 1,51 18:09:47
  • TOASO 252,75 -1,56 18:09:14
  • TSKB 13,44 1,05 18:08:57
  • TTKOM 50,55 -0,79 18:09:04
  • TTRAK 568,00 -1,90 18:05:12
  • TUPRS 193,30 0,26 18:09:57
  • TUREX 8,44 -0,24 18:09:53
  • TURSG 9,15 -1,19 18:09:22
  • ULKER 105,40 -1,03 18:09:19
  • VAKBN 25,76 -1,53 18:09:37
  • VESTL 36,50 -4,05 18:09:45
  • YEOTK 36,52 -3,03 18:09:58
  • YKBNK 34,10 -0,18 18:09:56
  • ZOREN 3,57 -3,77 18:09:57
ankara escort İstanbul escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt escort Esenyurt Escort Avrupa Yakası Escort bakırköy escort esenyurt escort beylikdüzü escort avcılar escort beylikdüzü escort esenyurt escort şirinevler escort bakırköy escort şişli escort taksim escort порно видео Avcılar Escort alanya escort Maltepe escort Kartal Escort Alanya Escort İstanbul escort Esenyurt escort Ataşehir escort
sexci.net

+44 7497 336266 RAGNAR